Golf
La région compte plus de soixante cours de golf. Le golf de Pau - Billere est le plus ancien d'Europe, il a été crée pour et par l'armée britannique en 1856.
Les cours de golf sont praticables toute l'année en raison du climat et des températures.
Le tableau ci-dessous vous présente quelques uns des merveilleux parcours de golf facilement accessible depuis le Domaine de Bellegarde.
Les golfs en oranges font partis du Golf Pass Biarritz (basse saison €220 et saison €280), ce pass vous permet de jouer 5 séries sur 5 cours de golf les plus attrayants du sud de la France. Ces cours de golfs sont tous entre 15 minutes et 1 heure de route du Domaine.
| Ville | Trous | Par | Longeur (mètres) | Green Fees basse/haute (euros) |
Description | Distance de la villa (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglet | 18 | 71 | 5650 | 40/60 | Côtier/Arboré | 50 |
| Arcangues | 18 | 72 | 6106 | 50/60 | Boisé | 65 |
| Bassussarry | 18 | 72 | 6176 | 45/59 | Montagneux/Eau | 50 |
| Biarritz | 18 | 69 | 5376 | 50/65 | Côtier | 55 |
| Biscarrosse | 18 | 68 | 5202 | 40/60 | Montagneux/Boisé | 110 |
| Hossegor | 18 | 71 | 6001 | 45/60 | Boisé | 18 |
| Moliets | 18 | 73 | 6172 | 40/57 | Côtier | 50 |
| Mont de Marsan | 18 | 71 | 5944 | 40/55 | Montagneux/Boisé | 80 |
| Pau | 18 | 69 | 5811 | 40/55 | Boisé | 100 |
| Seignosse | 18 | 72 | 5774 | 50/65 | Montagneux/Boisé | 13 |
| Soustons | 9 | 27 | 2558 | 20/25 | Boisé | 0 |
| St Jean de Luz | 18 | 70 | 5722 | 45/55 | Côtier | 65 |
Le choix des golfs est fantastique, ils abritent tous des forets de pins, de chênes, de prés et le littorale atlantique.
Vous pouvez consulter nos séjours golfiques, 7 ou 5 nuits incluant un package spéciale pour les golfeurs.
